Mostrar el registro sencillo del ítem
Avance de apoyos para candidaturas independientes
dc.contributor | Crónica de las Elecciones Federales | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T14:50:52Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T14:50:52Z | |
dc.date.issued | 2018-02-20 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/1266 | |
dc.description | <p>Por número de firmas y dispersión geográfica al corte del 19 febrero, último día para recabar apoyos ciudadanos, quienes aspiran a la candidatura a la presidencia por la vía independiente registran el siguiente avance:</p><table style="height: 92px; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="745"><tbody><tr style="height: 26px;"><td style="width: 117.5px; height: 26px;">Aspirante</td><td style="width: 117.5px; height: 26px;">Apoyos captados</td><td style="width: 117.5px; height: 26px;">Porcentaje</td><td style="width: 117.5px; height: 26px;">Apoyos en la Lista Nominal</td><td style="width: 117.5px; height: 26px;">Porcentaje</td><td style="width: 117.5px; height: 26px;">Entidades</td></tr><tr style="height: 51px;"><td style="width: 117.5px; height: 51px;">Jaime Rodríguez, “El Bronco”<br /><br /><br /><br /><br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 51px;">2,012,232</td><td style="width: 117.5px; height: 51px;">232.2%</td><td style="width: 117.5px; height: 51px;">1,182,598</td><td style="width: 117.5px; height: 51px;">136.5%</td><td style="width: 117.5px; height: 51px;">24/17</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 117.5px; height: 13px;">Armando Ríos Piter<br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">1,719,925<br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">198.5%<br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">1,123,213<br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">129.6%<br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">22/17</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 117.5px; height: 13px;">Margarita Zavala<br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">1,572,494<br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">181.5%<br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">1,044,293<br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">120.5%<br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">22/17</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 117.5px; height: 13px;">Ma. de Jesús Patricio, “Marichuy” <br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">275,292<br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">31.8%<br /><br /><br /><br /></td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">255,034</td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">29.4%</td><td style="width: 117.5px; height: 13px;">2/17</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Al finalizar el plazo para recolectar apoyos ciudadanos, 3 aspirantes cumplen con los requisitos de reunir al menos 866,593 firmas y el 1% del padrón en al menos 17 de 32 entidades, falta la etapa de fiscalización.</p><p> <br />La referencia se puede consultar aquí: <a href="https://t.co/z4nNbIv71K">https://t.co/z4nNbIv71K</a></p><p><br /><br /><br /><br /><br /></p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | INE | es_MX |
dc.subject | Apoyos ciudadanos | es_MX |
dc.subject | Bronco | es_MX |
dc.subject | Zavala | es_MX |
dc.subject | Ríos Piter | es_MX |
dc.subject | Marichuy | es_MX |
dc.title | Avance de apoyos para candidaturas independientes | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/165-avance-de-apoyos-para-candidaturas-independientes | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]