Mostrar el registro sencillo del ítem
Network closure and integration in the mid-20th century American mafia.
dc.contributor | Daniel DellaPosta | es_MX |
dc.contributor | Social Networks | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T18:50:15Z | |
dc.date.available | 2018-03-12T18:50:15Z | |
dc.date.issued | 2016-12-09 | |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/1340 | |
dc.description | Las redes delictivas se considera estar sesgada, tendientes a la descentralización y la seguridad en lugar de la integración y la eficiencia. Este artículo examina el intercambio del sacrificio en una gran red cíclico criminal nacional a larga escala que abarcan más de 700 miembros de 24 familias de la mafia estadounidense, operantes desde más de la mitad del siglo XX. Desde una visión de redes en la que la mafia estadounidense se observa como un conjunto de islas muy diferentes pero estas se interrelacionan con la actividad criminal, en análisis revele una pequeña estructura mundial, que permitió observar como la división del trabajo de las redes existió una desintegración que permitió conocer los lazos que tenían los delincuentes con sus organizaciones. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | en | es_MX |
dc.relation.ispartof | análisis de redes | es_MX |
dc.subject | criminal networks | es_MX |
dc.subject | american mafia | es_MX |
dc.subject | efficiency | es_MX |
dc.subject | seguridad | es_MX |
dc.subject | brokerage | es_MX |
dc.title | Network closure and integration in the mid-20th century American mafia. | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Evidencias [23]