Mostrar el registro sencillo del ítem
INE sanciona a precandidatos por irregularidades en precampaña en materia de fiscalización
dc.contributor | Crónica - | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T18:38:59Z | |
dc.date.available | 2018-03-27T18:38:59Z | |
dc.date.issued | 2018-03-24 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/1393 | |
dc.description | <p>El Consejo General del INE aprobó el dictamen consolidado relativo a la revisión de los Informes de precampaña de ingresos y gastos a diversos cargos de elección popular en el Proceso Electoral Federal y Local 2017-2018. Luego de revisar operaciones de 1,931 precandidatos de partidos políticos a la Presidencia, Diputaciones y Senadurías determinó poner sanciones globales –en precampañas federales y locales- por más de 39 millones de pesos</p><p> <br />El consejero electoral Ciro Murayama dijo que la Unidad Técnica de Fiscalización revisó operaciones de 1,598 precandidatos a nivel federal, que reportaron ingresos por $92,900,000 y egresos por $91,900,000 por lo que proponen sanciones por 19.3 millones de pesos.</p><p> <br />En cuanto al ámbito local, los dictámenes abarcan 363 precandidatos con ingresos de 33.7 millones de pesos y gastos por un importe de 36.9 millones de pesos, por lo que el INE propuso sanciones por 19.9 millones de pesos.</p><p> <br />Para las precandidaturas a la Presidencia se aprobaron sanciones por 4.8 millones de pesos. Para diputaciones, por 6.6 millones de pesos y 4.6 millones de pesos para senadurías.</p><p style="text-align: center;">Sanciones de precampañas - Elecciones federales</p><table style="height: 118px; width: 523px; margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px; text-align: center;">Cargo</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">Sanción</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;"><strong>Presidente</strong></td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;"><strong>$4,826,983.21</strong></td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PRI</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$626,597.00</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PVEM</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$132,484.95</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">Nueva Alianza</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$350,953.01</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PAN</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$201,029.87</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PRD</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$8,228.41</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">Movimiento Ciudadano</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$155,282.93</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">Morena</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$1,692,287.89</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PT</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$266,026.76</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PES</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$1,394,122.39</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;"><strong>Diputados Federales</strong></td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;"><strong>$6,688,476.90</strong></td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PRI</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$2,786,986.10</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PAN</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$207,899.46</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PRD</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$3,485,389.92</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">Movimiento Ciudadano</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$189,479.90</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">Morena</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$18,721.52</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;"><strong>Senadores</strong></td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;"><strong>$4,613,722.33</strong></td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PRI</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$1,352,629.82</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PAN</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$111,725.20</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PRD</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$1,219,691.93</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">Movimiento Ciudadano</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$176,646.60</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">Morena</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$1,753,028.78</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;"><strong>Sanciones que involucran varios cargos</strong></td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;"><strong>$3,234,053.60</strong></td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PAN</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$2,737,027.44</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">PRD</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$11,700.95</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;">Movimiento Ciudadano</td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;">$485,325.21</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 254.5px; height: 13px;"><strong>Total General</strong></td><td style="width: 253.5px; height: 13px; text-align: right;"><strong>$19,363,236.04</strong></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center;">Sanciones de precampañas - Elecciones locales</p><table style="height: 192px; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="525"><tbody><tr><td style="width: 254.5px; text-align: center;">Partido</td><td style="width: 254.5px; text-align: center;">Sanción</td></tr><tr><td style="width: 254.5px;">PRI</td><td style="width: 254.5px; text-align: right;">$4,766,182.92</td></tr><tr><td style="width: 254.5px;">PAN</td><td style="width: 254.5px; text-align: right;">$3,257,682.97</td></tr><tr><td style="width: 254.5px;">PRD</td><td style="width: 254.5px; text-align: right;">$4,725,011.21</td></tr><tr><td style="width: 254.5px;">PT</td><td style="width: 254.5px; text-align: right;">$266,026.76</td></tr><tr><td style="width: 254.5px;">PVEM</td><td style="width: 254.5px; text-align: right;">$132,484.95</td></tr><tr><td style="width: 254.5px;">Nueva Alianza</td><td style="width: 254.5px; text-align: right;">$350,953.01</td></tr><tr><td style="width: 254.5px;">Movimiento Ciudadano</td><td style="width: 254.5px; text-align: right;">$1,006,734.64</td></tr><tr><td style="width: 254.5px;">Morena</td><td style="width: 254.5px; text-align: right;">$3,464,038.19</td></tr><tr><td style="width: 254.5px;">PES</td><td style="width: 254.5px; text-align: right;">$1,394,122.39</td></tr><tr><td style="width: 254.5px;"><strong>Total General</strong></td><td style="width: 254.5px; text-align: right;"><strong>$19,363,236.04</strong></td></tr></tbody></table><p style="text-align: left;"> </p><p>También se aprobaron los dictámenes de informes de ingresos y gastos de las actividades para obtención de apoyos ciudadanos a diversos cargos de candidatos independientes en 29 entidades. El consejero Murayama detalló que los OPL registraron a 1,214 aspirantes, de los cuales 43 candidaturas aspiraban a alguna gubernatura o Jefatura de Gobierno de la CDMX, 504 se postularon para diputaciones locales, 610 para presidencias municipales y 57 para otros cargos.</p><p> <br />Aproximadamente una quinta parte de los aspirantes a candidatos independientes se desentendieron de su obligación de rendir cuentas.</p><p> </p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | Fiscalización | es_MX |
dc.subject | Sanciones | es_MX |
dc.subject | Candidaturas | es_MX |
dc.subject | Candidaturas independientes | es_MX |
dc.subject | INE | es_MX |
dc.subject | Senadurías | es_MX |
dc.subject | Diputaciones federales | es_MX |
dc.title | INE sanciona a precandidatos por irregularidades en precampaña en materia de fiscalización | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/283-ine-sanciona-a-precandidatos-por-irregularidades-en-precampana-en-materia-de-fiscalizacion | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]