Mostrar el registro sencillo del ítem
INE multa a aspirantes a candidaturas independientes a la Presidencia
dc.contributor | Crónica - | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T00:26:35Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T00:26:35Z | |
dc.date.issued | 2018-03-28 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/1406 | |
dc.description | <p>El Consejo General del INE aprobó sanciones y multas a los 48 aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia de la república. Asimismo, aprobó sancionar con la pérdida del derecho a registrarse como candidatos a 25 aspirantes a candidatura alguna (independiente o a través de partidos en elecciones locales o federales del actual proceso electoral) por no presentar su informe de ingresos y gastos. </p><p><br />Las multas y las candidaturas son los siguientes:</p><table style="height: 148px; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="491"><tbody><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; text-align: center; height: 13px;"><strong>Aspirante</strong></td><td style="width: 237.5px; text-align: center; height: 13px;"><strong>Multa</strong></td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Gerardo Dueñas Bedolla</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$754.90</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Alejandro Daniel Montes de Oca</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$905.88</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Mauricio Ávila Medina</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$2,415.68</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Gabriel Salgado Aguilar</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$3,774.50</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Jesús Alfonso Pérez García</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$5,057.83</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Raúl Pérez Alonso</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$6,256.67</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">José Antonio Jaime Reynoso</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$11,927.42</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Ángel Martínez Juárez</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$12,984.28</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Ricardo Azuela Espinoza</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$19,627.40</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Pedro Ferriz de Con</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$39,934.21</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Eustacio Esteban Salinas Treviño</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$40,538.13</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Edgar Ulises Portillo Figueroa</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$55,409.66</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Luis Modesto Ponce de León Armenta</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$113,159.51</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Dante Figueroa Galeana</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$146,073.15</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$253,570.91</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Armando Ríos Piter</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$377,450.00</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Carlos Antonio Mimenza Novelo</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$377,450.00</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Eduardo Santillán Carpinteiro</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$377,450.00</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;">Margarita Ester Zavala Gómez del Campo</td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;">$377,450.00</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 237.5px; height: 13px;"><strong>Total</strong></td><td style="width: 237.5px; height: 13px; text-align: right;"><strong>$2,222,199.13</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p>En el caso de la aspirante María de Jesús Patricio “Marichuy” no se propuso una multa económica, sino sólo una amonestación pública. </p><p><br />La nota completa puede consultarse aquí: <a href="https://centralelectoral.ine.mx/2018/03/28/aprueba-ine-sanciones-por-2-2-millones-de-pesos-para-aspirantes-candidaturas-independientes-la-presidencia-de-la-republica/">https://centralelectoral.ine.mx/2018/03/28/aprueba-ine-sanciones-por-2-2-millones-de-pesos-para-aspirantes-candidaturas-independientes-la-presidencia-de-la-republica/ </a></p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | Multas | es_MX |
dc.subject | Candidaturas independientes | es_MX |
dc.subject | INE | es_MX |
dc.subject | Zavala | es_MX |
dc.subject | Bronco | es_MX |
dc.subject | Ríos Piter | es_MX |
dc.subject | Marichuy | es_MX |
dc.subject | Fiscalización | es_MX |
dc.title | INE multa a aspirantes a candidaturas independientes a la Presidencia | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/296-ine-multa-a-aspirantes-a-candidaturas-independientes-a-la-presidencia | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]