Mostrar el registro sencillo del ítem
INE aprueba los mecanismos para asignar las curules y los escaños de representación proporcional
dc.contributor | Crónica de las Elecciones Federales | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-15T03:19:42Z | |
dc.date.available | 2018-04-15T03:19:42Z | |
dc.date.issued | 2018-04-04 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/1474 | |
dc.description | <p><br />El Consejo General del INE aprobó de manera unánime los mecanismos y operaciones para asignar los escaños del Senado y las curules de la Cámara de Diputados por el principio de representación proporcional.</p><p> </p><p><br />El acuerdo establece que en el caso del Senado, a la votación total emitida para este tipo de elección, se le deben restar los votos de los partidos que no hayan alcanzado el 3%, los nulos, los de los candidatos no registrados y los de los independientes.</p><p> </p><p><br />Así, para la asignación de escaños se calcula el cociente natural, resultado de la división entre la votación nacional emitida y el número de escaños por repartir (32). Conforme al orden de la lista nacional, se distribuirán a cada partido político tantos escaños como número de veces contenga la votación que obtuvieron en el cociente natural. Si existieren más escaños por repartir, se asignarán conforme a los votos no utilizados en el primer cálculo y al criterio de resto mayor.</p><p> </p><p><br />En el caso de la Cámara de Diputados, además de recordar que, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ningún partido podrá tener más de 300 diputados por ambos principios ni representar un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, se adoptó un mecanismo equivalente.</p><p> </p><p><br />De esta forma, para la asignación de las curules se aplicará también el cociente natural, resultado de dividir la votación nacional emitida entre las curules a repartir (200), y todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las cinco listas regionales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados por el principio de representación proporcional. </p><p> </p><p><br />El acuerdo indica el orden de prelación para la asignación de las demás curules, a partir del partido político con la mayor votación nacional y así sucesivamente. Así mismo, todos los partidos contarán con el número exacto de diputados por representación proporcional que les corresponda y ninguna circunscripción podrá tener más de 40 diputaciones.</p><p> </p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | INE | es_MX |
dc.subject | Diputaciones federales | es_MX |
dc.subject | Senadurías | es_MX |
dc.subject | Representación proporcional | es_MX |
dc.subject | Partidos políticos | es_MX |
dc.title | INE aprueba los mecanismos para asignar las curules y los escaños de representación proporcional | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/364-ine-aprueba-los-mecanismos-para-asignar-las-curules-y-los-escanos-de-representacion-proporcional | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]