Mostrar el registro sencillo del ítem
INE resuelve tres procedimientos por fiscalización contra Jaime Rodríguez Calderón
dc.contributor | Crónica de las Elecciones Federales | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T18:36:03Z | |
dc.date.available | 2018-06-05T18:36:03Z | |
dc.date.issued | 2018-05-28 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/1824 | |
dc.description | <p><br />El Consejo General del INE resolvió por unanimidad tres procedimientos de queja en materia de fiscalización en la etapa de apoyo ciudadano en contra del candidato independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez, “El Bronco”. Se acreditó financiamiento irregular, triangulación de recursos y participación de servidores públicos. </p><p> </p><p><br />Las sanciones consisten en multas por un total de $739,000 al comprobar un financiamiento irregular por $12,800,329 y el INE acordó dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, a la FEPADE, al SAT y a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León. </p><p> </p><p><br />El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, dijo que “El Bronco” tuvo financiamiento irregular a partir de tres actos. En el primero empleó a 652 personas, acreditadas en 29 dependencias del gobierno neoleonés, quienes fungieron como auxiliares en recolección de firmas en horarios laborales. Este hecho se sancionó con una mutua de $377,072. El segundo acto tiene una sanción por $226,243 por recibir un monto de $4,494,000 que simuló se trataba de recursos legítimos de la cuenta de la Asociación Civil “Viva la Independencia”. Murayama aclaró que se trata de una triangulación donde se hace parecer a ciudadanos como legítimos aportantes, pero se trata de dinero proveniente de empresas donde no tenían relación alguna. Las empresas Dyjoma, S.A. de C.V. y Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. no cuentan con bienes muebles e inmuebles reportados y su domicilio fiscal se ubica en el mismo bien inmueble, a fin de que determine lo que a derecho proceda. El tercer acto consiste en el pago a 1,035 auxiliares por prestar servicios para recopilar las firmas por un total de $6,630,000 mediante tarjetas “Saldazo Oxxo” provenientes de transferencias de las empresas Piserra Construcciones, S.A. de C.V., Grupo Comercial Gutren, S.A. de C.V. y Attar 2715 S.C. </p><p> </p><p><br />Lorenzo Córdova, consejero presidente, dijo que hay indicios de que se han cometido ilícitos para los cuales el INE no tiene competencia de investigación pero que continuará en el ejercicio cabal de sus atribuciones fiscalizadoras. </p><p> </p><p> </p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | INE | es_MX |
dc.subject | Bronco | es_MX |
dc.subject | fiscalización | es_MX |
dc.subject | Sanciones | es_MX |
dc.subject | Candidaturas independientes | es_MX |
dc.subject | Apoyos ciudadanos | es_MX |
dc.title | INE resuelve tres procedimientos por fiscalización contra Jaime Rodríguez Calderón | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/707-ine-resuelve-tres-procedimientos-por-fiscalizacion-contra-jaime-rodriguez-calderon | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]