Mostrar el registro sencillo del ítem
INE informa cifras de audiencia del tercer debate presidencial
dc.contributor | Crónica de las Elecciones Federales | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T01:42:41Z | |
dc.date.available | 2018-06-18T01:42:41Z | |
dc.date.issued | 2018-06-13 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/1934 | |
dc.description | <p>El Instituto Nacional Electoral, con datos de Nielsen IBOPE, informó que más de 10.7 millones de personas mayores de 18 años vieron al menos un minuto del tercer debate presidencial en televisión alcanzando 12.94 puntos de rating. Dos de cada cinco personas que encendieron su televisión entre las 21:00 y las 23:04 horas sintonizaron el tercer debate presidencial.</p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | INE | es_MX |
dc.subject | Tercer debate | es_MX |
dc.title | INE informa cifras de audiencia del tercer debate presidencial | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/817-ine-informa-cifras-de-audiencia-del-tercer-debate-presidencial | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]