Mostrar el registro sencillo del ítem
INE presenta reporte de ingresos y gastos de candidaturas presidenciales
dc.contributor | Crónica de las Elecciones Federales | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T04:55:44Z | |
dc.date.available | 2018-07-02T04:55:44Z | |
dc.date.issued | 2018-07-25 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/2038 | |
dc.description | <p>El Instituto Nacional Electoral presentó el reporte de operaciones de ingreso y gasto de las candidaturas a la Presidencia de la República. Este reporte presenta datos al corte del 25 de junio, 87 días de campaña que representan el 96% del ciclo.</p><p> </p><table style="height: 147px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="y" width="708"><tbody><tr><td style="width: 169px;">Candidatura</td><td style="width: 169px;">Ingresos</td><td style="width: 171px;">Gastos</td><td style="width: 171px;">Eventos realizados</td></tr><tr><td style="width: 169px;">Ricardo Anaya Cortés</td><td style="width: 169px;">$314,600,062</td><td style="width: 171px;">$298,107,195</td><td style="width: 171px;">160</td></tr><tr><td style="width: 169px;">José Antonio Meade</td><td style="width: 169px;">$270,190,009</td><td style="width: 171px;">$254,901,466</td><td style="width: 171px;">229</td></tr><tr><td style="width: 169px;">Andrés Manuel Lopez Obrador</td><td style="width: 169px;">$62,871,544</td><td style="width: 171px;">$62,871,544</td><td style="width: 171px;">228</td></tr><tr><td style="width: 169px;">Jaime Rodrígez "El Bronco"</td><td style="width: 169px;">$8,104,403</td><td style="width: 171px;">$24,602,082</td><td style="width: 171px;">140</td></tr><tr><td style="width: 169px;">Total</td><td style="width: 169px;">$655,766,018</td><td style="width: 171px;">$640,482,287</td><td style="width: 171px;">757</td></tr></tbody></table> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | INE | es_MX |
dc.subject | fiscalización | es_MX |
dc.subject | Anaya | es_MX |
dc.subject | AMLO | es_MX |
dc.subject | Meade | es_MX |
dc.subject | Bronco | es_MX |
dc.title | INE presenta reporte de ingresos y gastos de candidaturas presidenciales | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/922-ine-presenta-reporte-de-ingresos-y-gastos-de-candidaturas-presidenciales | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]