Mostrar el registro sencillo del ítem
INE está listo para la jornada electoral
dc.contributor | Crónica de las Elecciones Federales | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T05:06:27Z | |
dc.date.available | 2018-07-02T05:06:27Z | |
dc.date.issued | 2018-06-27 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/2042 | |
dc.description | <p>El INE dijo estar listo para recibir los votos de los ciudadanos en la jornada electoral del 1º de julio. Informó que todas las casillas estarán cubiertas por funcionarios y se abrirán más de 156,897 casillas en todo el país, de las cuales 70% estarán ubicadas en espacios públicos. Detalló que sólo hay 8 casillas con problemática social y 3 de ellas están en Michoacán.</p><p>Respecto a las boletas robadas, hay remanentes de papel seguridad en los Talleres Gráficos, donde se reimprimieron y se procedió a reenviarlas a los estados donde fueron hurtadas. La entrega de paquetes electorales lleva 70% de avance.</p><p>Roberto Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, señaló que de 12 millones de personas visitadas, 2.8 millones recibieron capacitación y aceptaron ser funcionarios de casilla, de los cuales se escogió a 1.4 millones de personas. Indicó que ya se realizaron simulacros de elecciones con la participación de más de 720,000 personas con prácticas de la jornada electoral, ensamblaje de todos los elementos de casilla y conocimiento del material y los procesos. Comentó que 1,356 personas con discapacidad fungirán como funcionarios de casilla y fueron sometidas a un protocolo que implicó apoyarles con todos los elementos necesarios para su labor.</p><p>Miguel Ángel Solís, director ejecutivo de Organización Electoral, mencionó que en los consejos distritales se tienen registradas 156,836 casillas aprobadas, de las cuales 150,467 son casillas únicas y 6,369 casillas de elecciones federales en Baja California y Nayarit. La coalición Por México al Frente tiene cubiertas con representantes 154,612 casillas (98.5%), la coalición Todos por México tiene cobertura en 150,821 casillas (96.16%), la coalición Juntos Haremos Historia cubrirá 156,358 casillas (99.69%) y el candidato independiente Jaime Rodríguez tiene cubiertas 952 casillas (6.12%).</p><p>En cuanto a la observación electoral, se recibieron 38,252 solicitudes de las cuales 29,393 recibieron su acreditación.</p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | INE | es_MX |
dc.subject | Jornada electoral | es_MX |
dc.subject | Capacitación electoral | es_MX |
dc.subject | Casillas | es_MX |
dc.subject | Observación electoral | es_MX |
dc.subject | Funcionarios de casilla | es_MX |
dc.subject | Boletas electorales | es_MX |
dc.title | INE está listo para la jornada electoral | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/926-ine-esta-listo-para-la-jornada-electoral | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]