Mostrar el registro sencillo del ítem
Primera impresión a los resultados electorales
dc.contributor | Martínez Lara, Kevin | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T02:23:12Z | |
dc.date.available | 2018-07-03T02:23:12Z | |
dc.date.issued | 2018-07-02 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/2049 | |
dc.description | <p><br />Sin duda la victoria del candidato presidencial de Morena es clara y esperada por la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, surge la interrogante sobre si será capaz de llevar a cabo un cambio tan ambicioso. Andrés parece tener perfectamente estudiada la metodología necesaria para cumplir sus propuestas. Prueba de esto es su seguridad para continuar haciendo compromisos con la sociedad un después de ser electo. Un ejemplo es la promesa de duplicar la pensión destinada a los adultos de la tercera edad y ampliar el programa a personas con alguna discapacidad. Estas promesas aumentan las expectativas de quienes le dieron su voto y la exigencia de quienes no.</p><p><br />Ya se experimentó en nuestro país los efectos de una desilusión democrática resultado de que un partido de transición política no cumpla con las expectativas sociales. Sin duda, lograr que la sociedad se sienta correspondida es la mayor prueba de la presidencia entrante, sobre todo al ganar con más de la mitad del electorado y al prometer un cambio tan radical en economía, estado de derecho y otros ejes claves del gobierno.</p><p><br />Haber ganado la elección presidencial y ser probablemente el partido mayoritario en la cámara de diputados y senadores es solo el inicio de los verdaderos retos que Morena necesita superar. Según encuestas de salida, Morena no lograría la mayoría simple en la cámara de diputados y el Partido de la Revolución Institucional sería la segunda fuerza política en el Congreso de la Unión. Ante este escenario los resultados del Movimiento de Regeneración Nacional dependerán de su capacidad de negociar con otros partidos políticos.</p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.subject | proceso electoral | es_MX |
dc.subject | Jornada electoral | es_MX |
dc.subject | Elecciones | es_MX |
dc.title | Primera impresión a los resultados electorales | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Opiniones [153]