Mostrar el registro sencillo del ítem
Primeras impresiones elecciones 2018
dc.contributor | Saavedra Lladó, Daniel | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T02:36:53Z | |
dc.date.available | 2018-07-03T02:36:53Z | |
dc.date.issued | 2018-07-02 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/2050 | |
dc.description | <p> </p><ul><li>Las elecciones ocurrieron conforme a lo esperado, solamente 15 casillas no fueron instaladas y algunas suspendidas por supuestos actos de violencia.</li><li>Entre 62 y 63% de los votantes acudieron a las urnas (turnout), cifra dentro del promedio de los últimos años.</li><li>Se prevé un escenario donde 2 partidos podrían perder su registro a nivel federal: Nueva Alianza y Encuentro Social.</li><li>La votación para los partidos de la transición se encuentra en su punto más bajo.</li><li>La diferencia con el ganador es holgada y al parecer logrará mayorías en ambas cámaras federales y congresos locales por el arrastre (presidential coattail).</li><li>Queda claro a quien se deberá atribuir la responsabilidad del fracaso y/o éxito del próximo gobierno.</li><li>Los partidos de oposición deberán reinventarse y no dejar de marcar al gobierno, a pesar de tener eventuales bancadas más pequeñas que las actuales.</li></ul> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.subject | Elecciones | es_MX |
dc.subject | Jornada electoral | es_MX |
dc.title | Primeras impresiones elecciones 2018 | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Opiniones [153]