Mostrar el registro sencillo del ítem
INE presenta avances de capacitación para funcionarios de casilla
dc.contributor | Crónica de las Elecciones Federales | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-04T05:18:12Z | |
dc.date.available | 2018-07-04T05:18:12Z | |
dc.date.issued | 2018-06-23 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/2059 | |
dc.description | <p>El Instituto Nacional Electoral informó que capacitó a 2,760,698 ciudadanos que cumplieron los requisitos legales en la primera etapa. De estos, se designará a 1,400,000 funcionarios para operar las más de 157,000 casillas que se instalarán el 1 de julio en todo México.</p><p>A ocho días de los comicios, se han entregado los nombramientos del 97.07% de las personas que fungirán como funcionarios de casilla, es decir, 1,357,914 ciudadanos ya recibieron su nombramiento para ser los responsables de conducir las elecciones en las casillas y contar los votos.</p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | INE | es_MX |
dc.subject | Funcionarios de casilla | es_MX |
dc.subject | Capacitadores electorales | es_MX |
dc.subject | Jornada electoral | es_MX |
dc.subject | Casillas | es_MX |
dc.title | INE presenta avances de capacitación para funcionarios de casilla | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/943-ine-presenta-avances-de-capacitacion-para-funcionarios-de-casilla | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]