Mostrar el registro sencillo del ítem
INE reporta 96.09% de casillas instaladas
dc.contributor | Crónica de las Elecciones Federales | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-06T19:25:13Z | |
dc.date.available | 2018-07-06T19:25:13Z | |
dc.date.issued | 2018-07-01 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/2078 | |
dc.description | <p>El Sistema de Información de la Jornada Electoral reporta a las 14:41 horas, la instalación de 150,684 casillas, que representan el 96.09% de las 156,807 casillas aprobadas. 150,674 se reportan como instaladas y 10 como no instaladas.</p><p> </p><p>En el informe sobre el avance de la Jornada Electoral, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, refirió que hay un alto número de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes.</p><table style="height: 230px;" width="851"><tbody><tr><td style="width: 417px; text-align: center;">Partido/Candidatura Independiente</td><td style="width: 418px; text-align: center;">% Representantes en casillas</td></tr><tr><td style="width: 417px; text-align: center;">PAN</td><td style="width: 418px; text-align: center;">75.88%</td></tr><tr><td style="width: 417px; text-align: center;">PRI</td><td style="width: 418px; text-align: center;">89.01%</td></tr><tr><td style="width: 417px; text-align: center;">PRD</td><td style="width: 418px; text-align: center;">46.44%</td></tr><tr><td style="width: 417px; text-align: center;">PVEM</td><td style="width: 418px; text-align: center;">47.80%</td></tr><tr><td style="width: 417px; text-align: center;">PT</td><td style="width: 418px; text-align: center;">33.86%</td></tr><tr><td style="width: 417px; text-align: center;">Movimiento Ciudadano</td><td style="width: 418px; text-align: center;">35.49%</td></tr><tr><td style="width: 417px; text-align: center;">Nueva Alianza</td><td style="width: 418px; text-align: center;">51.17%</td></tr><tr><td style="width: 417px; text-align: center;">Morena</td><td style="width: 418px; text-align: center;">82.06%</td></tr><tr><td style="width: 417px; text-align: center;">PES</td><td style="width: 418px; text-align: center;">16.28%</td></tr><tr><td style="width: 417px; text-align: center;">Jaime Rodríguez “El Bronco”</td><td style="width: 418px; text-align: center;">4.37%</td></tr><tr><td style="width: 417px; text-align: center;">Otras candidaturas independientes</td><td style="width: 418px; text-align: center;">2.88%</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Jacobo informó que se tiene información de 1,636 incidentes en la jornada electoral, de los cuales 835 ya fueron resueltos sin contratiempos. El 24.9% de los incidentes corresponden a electores que votaron sin credencial o sin aparecer en la lista nominal, 15.5% por cambio de lugar de casilla con causa justificada y 15.7% por suspensión temporal de la votación.</p><p>Las 10 casillas no instaladas se encuentran 6 en Michoacán en los distritos 02 Puruándiro y 07 Zacapu, una en el distrito 13 Atlixoc, Puebla, 3 en Chiapas en los distritos 02 Bochil y 07 Tonalá, así como una en el distrito 06 Tlaxiaco, Oaxaca que fue desaprobada por el Consejo Distrital antes de iniciar la Jornada Electoral.</p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | INE | es_MX |
dc.subject | Jornada electoral | es_MX |
dc.title | INE reporta 96.09% de casillas instaladas | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/962-ine-reporta-96-09-de-casillas-instaladas | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]