Mostrar el registro sencillo del ítem
INE informa sobre los resultados de los cómputos para Senadurías y Diputaciones Federales
dc.contributor | Crónica de las Elecciones Federales | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T23:36:32Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T23:36:32Z | |
dc.date.issued | 2018-07-09 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/2110 | |
dc.description | <p>El Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, informó al Consejo General los resultados finales de los cómputos de las elecciones para Senadurías por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, así como de cada circunscripción de diputaciones federales.</p><p>El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó que no concluye el proceso electoral. Sigue la fase a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que el INE tiene pendientes dos cosas: conocer los dictámenes de fiscalización de las campañas el 6 de agosto y la asignación de las Senadurías y Diputaciones federales por el principio de representación proporcional a más tardar el 23 de agosto, una vez que terminen las impugnaciones a los resultados.</p><p> Los resultados de esta elección por el Principio de Representación Proporcional son:</p><table style="height: 258px; width: 481px;"><tbody><tr><td style="width: 193px;">Partido</td><td style="width: 151px; text-align: center;">Votación</td><td style="width: 115px; text-align: center;">Porcentaje</td></tr><tr><td style="width: 193px;">PAN</td><td style="width: 151px; text-align: center;">9’971,804</td><td style="width: 115px; text-align: center;">17.94%</td></tr><tr><td style="width: 193px;">PRI</td><td style="width: 151px; text-align: center;">9’013,658</td><td style="width: 115px; text-align: center;">16.21%</td></tr><tr><td style="width: 193px;">PRD</td><td style="width: 151px; text-align: center;">2’984,861</td><td style="width: 115px; text-align: center;">5.37%</td></tr><tr><td style="width: 193px;">PVEM</td><td style="width: 151px; text-align: center;">2’528,175</td><td style="width: 115px; text-align: center;">4.54%</td></tr><tr><td style="width: 193px;">PT</td><td style="width: 151px; text-align: center;">2’164,442</td><td style="width: 115px; text-align: center;">3.89%</td></tr><tr><td style="width: 193px;">MC</td><td style="width: 151px; text-align: center;">2’654,452</td><td style="width: 115px; text-align: center;">4.77%</td></tr><tr><td style="width: 193px;">Nueva Alianza</td><td style="width: 151px; text-align: center;">1’307,015</td><td style="width: 115px; text-align: center;">2.35%</td></tr><tr><td style="width: 193px;">Morena</td><td style="width: 151px; text-align: center;">21’261,577</td><td style="width: 115px; text-align: center;">38.25%</td></tr><tr><td style="width: 193px;">PES</td><td style="width: 151px; text-align: center;">1’320,559</td><td style="width: 115px; text-align: center;">2.37%</td></tr><tr><td style="width: 193px;">Candidatos No Registrados</td><td style="width: 151px; text-align: center;">31,820</td><td style="width: 115px; text-align: center;">0.05%</td></tr><tr><td style="width: 193px;">Votos Nulos</td><td style="width: 151px; text-align: center;">2’344,355</td><td style="width: 115px; text-align: center;">4.21%</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Los cinco Consejos Locales cabecera de circunscripción plurinominal (Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México) sesionaron y desarrollaron el cómputo de la votación para las listas regionales de diputaciones por el principio de Representación Proporcional. Los resultados son los siguientes.</p><table style="height: 269px; width: 473px;"><tbody><tr style="height: 13px;"><td style="width: 191px; height: 13px;">Partido</td><td style="width: 152px; height: 13px; text-align: center;">Votación</td><td style="width: 108px; height: 13px; text-align: center;">Porcentaje</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 191px; height: 13px;">PAN</td><td style="width: 152px; height: 13px; text-align: center;">10’085,345</td><td style="width: 108px; height: 13px; text-align: center;">18.09%</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 191px; height: 13px;">PRI</td><td style="width: 152px; height: 13px; text-align: center;">9’307,620</td><td style="width: 108px; height: 13px; text-align: center;">16.69%</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 191px; height: 13px;">PRD</td><td style="width: 152px; height: 13px; text-align: center;">2’967,354</td><td style="width: 108px; height: 13px; text-align: center;">5.32%</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 191px; height: 13px;">PVEM</td><td style="width: 152px; height: 13px; text-align: center;">2’691,963</td><td style="width: 108px; height: 13px; text-align: center;">4.82%</td></tr><tr style="height: 13px;"><td style="width: 191px; height: 13px;">PT</td><td style="width: 152px; height: 13px; text-align: center;">2’206,544</td><td style="width: 108px; height: 13px; text-align: center;">3.95%</td></tr><tr style="height: 14px;"><td style="width: 191px; height: 14px;">MC</td><td style="width: 152px; height: 14px; text-align: center;">2’508,441</td><td style="width: 108px; height: 14px; text-align: center;">4.49%</td></tr><tr style="height: 14px;"><td style="width: 191px; height: 14px;">Nueva Alianza</td><td style="width: 152px; height: 14px; text-align: center;">1’388,178</td><td style="width: 108px; height: 14px; text-align: center;">2.48%</td></tr><tr style="height: 14px;"><td style="width: 191px; height: 14px;">Morena</td><td style="width: 152px; height: 14px; text-align: center;">20’967,967</td><td style="width: 108px; height: 14px; text-align: center;">37.61%</td></tr><tr style="height: 14px;"><td style="width: 191px; height: 14px;">PES</td><td style="width: 152px; height: 14px; text-align: center;">1’351,519</td><td style="width: 108px; height: 14px; text-align: center;">2.42%</td></tr><tr style="height: 14px;"><td style="width: 191px; height: 14px;">Candidatos No Registrados</td><td style="width: 152px; height: 14px; text-align: center;">32,884</td><td style="width: 108px; height: 14px; text-align: center;">0.05%</td></tr><tr style="height: 14px;"><td style="width: 191px; height: 14px;">Votos Nulos</td><td style="width: 152px; height: 14px; text-align: center;">2’242,394</td><td style="width: 108px; height: 14px; text-align: center;">4.02%</td></tr></tbody></table><p> </p><p> </p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | INE | es_MX |
dc.subject | Diputaciones federales | es_MX |
dc.subject | Mayoría relativa | es_MX |
dc.subject | Representación proporcional | es_MX |
dc.subject | Senadurías | es_MX |
dc.subject | Resultados electorales | es_MX |
dc.title | INE informa sobre los resultados de los cómputos para Senadurías y Diputaciones Federales | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/994-ine-informa-sobre-los-resultados-de-los-computos-para-senadurias-y-diputaciones-federales | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]