Mostrar el registro sencillo del ítem
TEPJF inicia la resolución de juicios de la jornada electoral
dc.contributor | Crónica de las Elecciones Federales | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T05:08:52Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T05:08:52Z | |
dc.date.issued | 2018-07-23 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/2125 | |
dc.description | <p>El Pleno de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoció 55 juicios de inconformidad promovidos por los partidos Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional en contra de los resultados de las elecciones para diputaciones federales y senadurías en 4 estados de la quinta circunscripción.</p><p>La Sala Toluca resolvió 14 juicios de inconformidad presentados por Nueva Alianza en contra de la elección de senadurías por los principios de mayoría relativa y representación proporcional de los estados de Michoacán e Hidalgo. Los juicios se declararon improcedentes al determinar que, de acuerdo a la legislación en la materia, son los cómputos estatales y no los distritales los que debían impugnarse. Excepto el distrito 19 del Estado de México, en los demás casos quedaron intocados o fueron confirmados los resultados en las actas de cómputo distrital, declaración de validez y expedición de constancias de mayoría de diputados federales. Algunas de las demandas fueron desechadas por no haberse interpuesto en tiempo o carecer de firma; en otros casos no se aportaron elementos de prueba necesarios para acreditar las afirmaciones de quienes las promovieron o no se configuraron elementos que pudieran actualizar las causales de nulidad de votación recibida en casillas.</p><p>Respecto al juicio de inconformidad 67/2018 que promovió Nueva Alianza contra los resultados del cómputo del distrito 18 del Estado de México, los magistrados desestimaron las causales de improcedencia en relación con la causal de nulidad en las 4 casillas que fueron impugnadas; sin embargo, se reservó el pronunciamiento sobre la declaración de validez y entrega de la constancia de mayoría hasta que se resuelva el último de los juicios que se transmitan en esa Sala Regional y que tengan relación con el distrito electoral en cuestión.</p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | TEPJF | es_MX |
dc.subject | Nueva Alianza | es_MX |
dc.subject | Senadurías | es_MX |
dc.subject | Impugnaciones | es_MX |
dc.subject | Diputaciones federales | es_MX |
dc.subject | Movimiento Ciudadano | es_MX |
dc.subject | PAN | es_MX |
dc.title | TEPJF inicia la resolución de juicios de la jornada electoral | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/1030-tepjf-inicia-la-resolucion-de-juicios-de-la-jornada-electoral | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]