Mostrar el registro sencillo del ítem
TEPJF confirma resultados de diputaciones en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas
dc.contributor | Crónica de las Elecciones Federales | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T13:49:41Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T13:49:41Z | |
dc.date.issued | 2018-07-25 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/2149 | |
dc.description | <p><br />La Sala Regional Monterrey del TEPJF resolvió ocho juicios de inconformidad en contra de los resultados de la elección de diputaciones federales, cuatro de los cuales fueron promovidos por Nueva Alianza (JINES 2, 3 y 8). Nueva Alianza y Acción Nacional también presentaron impugnaciones (JINES 56 y 57 acumulados). </p><p> </p><p><br />La Sala Monterrey de declaró la nulidad de la votación recibida en 5 casillas, modificando los resultados en las actas de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales de mayoría relativa y representación proporcional de los distritos 4, 6 y 8 de Nuevo León con cabeceras en San Nicolás de los Garza, Monterrey y Guadalupe, respectivamente, así como en el distrito 3 con cabecera en Río Bravo, Tamaulipas. Aunque se restó la votación de las casillas anuladas, no se modificaron las candidaturas ganadoras. </p><p> </p><p><br />La Sala Monterrey también confirmó los resultados de las elecciones a las diputaciones federales por los distritos 2 y 5 de San Luis Potosí, impugnados por Nueva Alianza.</p><p> </p><p><br />Ver nota completa en: <a href="http://portal.te.gob.mx/front/bulletins/detail/3264/2">http://portal.te.gob.mx/front/bulletins/detail/3264/2 </a></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | TEPJF | es_MX |
dc.subject | Nueva Alianza | es_MX |
dc.subject | PAN | es_MX |
dc.subject | Diputaciones federales | es_MX |
dc.subject | Mayoría relativa | es_MX |
dc.subject | Representación proporcional | es_MX |
dc.title | TEPJF confirma resultados de diputaciones en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/1033-tepjf-confirma-resultados-de-diputaciones-en-nuevo-leon-san-luis-potosi-y-tamaulipas | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]