Mostrar el registro sencillo del ítem
TEPJF resuelve impugnaciones en la cuarta circunscripción
dc.contributor | Crónica de las Elecciones Federales | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-08-09T20:36:23Z | |
dc.date.available | 2018-08-09T20:36:23Z | |
dc.date.issued | 2018-08-03 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/2156 | |
dc.description | <p><br />La Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 14 juicios de inconformidad y confirmó el cómputo distrital de la elección de diputaciones federales, declaraciones de validez y otorgamiento de constancias de mayoría de los Consejos Distritales 1, 3, 8, 10 y 15 en la Ciudad de México, 1, 2 y 5 en Guerrero, 10, 12 y 14 en Puebla y 2 en Tlaxcala, todos impugnados por el Partido Nueva Alianza. El partido no acreditó los elementos de las causales de nulidad que argumentó. El partido alegó la existencia de hechos violentos, que no ocurrieron en el ámbito territorial de la elección o no fueron determinantes para anular las casillas. </p><p> </p><p><br />La Sala Ciudad de México sí consideró que se acreditaron irregularidades que fueron determinantes por tener un efecto en el resultado electoral de la casilla correspondiente y ordenó modificar al acta de cómputo por anulación de una casilla en los distritos 6 y 9 de Puebla. Esta situación no afectó la declaración de validez ni la expedición de la constancia de mayoría y se vinculó al INE para que considere la modificación del cómputo distrital al realizar la asignación de diputaciones de representación proporcional. </p><p> </p><p><br />En la misma sesión se confirmó la declaración de validez y expedición de constancia de mayoría otorgada a la fórmula ganadora de la elección de senadurías por mayoría relativa en Guerrero. Esto se debió a que a pesar de que se ordenó modificar el cómputo de entidad federativa por parte del Consejo Local del INE, al declarar procedente la anulación de diversas casillas donde la votación fue recibida por personas no autorizadas, no se afectó el resultado electoral. </p><p> </p><p><br />La Sala Ciudad de México desechó 22 juicios de inconformidad promovidos por el Partido Encuentro Social por extemporáneos. Esos juicios buscaban impugnar los resultados del cómputo distrital de las elecciones de diputaciones federales y senadurías en Guerrero y Puebla.</p><p> </p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/1124 | es_MX |
dc.subject | TEPJF | es_MX |
dc.subject | INE | es_MX |
dc.subject | Diputaciones federales | es_MX |
dc.subject | Senadurías | es_MX |
dc.subject | Nueva Alianza | es_MX |
dc.subject | PES | es_MX |
dc.title | TEPJF resuelve impugnaciones en la cuarta circunscripción | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
dc.identifier.url | https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/1040-tepjf-resuelve-impugnaciones-en-la-cuarta-circunscripcion | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Crónica [856]