Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Cómo la modelación computacional ayuda a entender el estudio de la corrupción?
dc.creator | Siqueiros, Jesús Mario | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T19:05:54Z | |
dc.date.available | 2019-01-24T19:05:54Z | |
dc.date.issued | 2018-05-18 | es_MX |
dc.identifier.other | https://oci.juridicas.unam.mx/detalle-videoteca/80 | es_MX |
dc.identifier.other | https://www.youtube.com/watch?v=fSZXjIwSbvs | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/3730 | |
dc.description | Video en dos partes con la explicación sobre cómo usar la modelación computacional en el estudio de la corrupción. | es_MX |
dc.format | application/http | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.subject | Corrupción | es_MX |
dc.subject | Modelación computacional | es_MX |
dc.title | ¿Cómo la modelación computacional ayuda a entender el estudio de la corrupción? | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Videoteca [7]