Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia de Estadística Bayesiana para la identificación y jerarquización de sitios carreteros a ser considerados en Auditorías de Seguridad Vial para contribuir a reducir lesiones y muertes por accidentes viales: aplicación a la red carretera operada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)
| dc.creator | Aguayo Rico, Andrés | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T15:20:05Z | |
| dc.date.available | 2019-04-04T15:20:05Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-17 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/37395 | |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.source | No tiene | es_MX |
| dc.title | Estrategia de Estadística Bayesiana para la identificación y jerarquización de sitios carreteros a ser considerados en Auditorías de Seguridad Vial para contribuir a reducir lesiones y muertes por accidentes viales: aplicación a la red carretera operada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) | es_MX |
| dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
| dc.relation.ispartofbook | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/13199 | es_MX |
