Mostrar el registro sencillo del ítem
Reflexiones sobre la medición de la magnitud, características y condiciones de la participación económica de la población mexicana en la Encuesta Intercensal 2015
| dc.creator | Gandini, Luciana | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T23:31:06Z | |
| dc.date.available | 2019-04-04T23:31:06Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/40922 | |
| dc.format | application/http | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de Demografía, A.C. | es_MX |
| dc.relation.ispartof | No. 7 (2015) | |
| dc.relation.ispartof | http://www.somede.org/coyuntura-demografica/index.php/indice-14 | |
| dc.source | Coyuntura Demográfica No. 7 (2015) | es_MX |
| dc.title | Reflexiones sobre la medición de la magnitud, características y condiciones de la participación económica de la población mexicana en la Encuesta Intercensal 2015 | es_MX |
| dc.type | Article | es_MX |
| dc.identifier.url | http://www.somede.org/coyuntura-demografica/index.php/numero-7/item/reflexiones-encuesta-intercensal-2015 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [184]
