Mostrar el registro sencillo del ítem
Observatorio Académico Tributario y Financiero. Seminario: Finanzas Públicas y Disciplinas Financieras. (Segunda sesión).
dc.contributor | Ríos Granados, Gabriela | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T00:34:27Z | |
dc.date.available | 2019-09-05T00:34:27Z | |
dc.date.issued | 2017-02-22 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/56968 | |
dc.description.tableofcontents | Balance de las Finanzas Públicas 2016 - 2017: Hallazgos y Propuestas. Antecedentes: La actual situación económica en la que se ha presentado el paquete económico resulta ser una de las más complicadas de los últimos años, el margen de maniobra de las finanzas públicas, aun cuando se han logrado consensuar medidas en las últimas reformas como la fiscal, la liberalización del sector financiero, y recientemente la del Federalismo fiscal, son reformas que se quedaron limitadas ante los grandes desafíos que hoy se nos presentan como los altos niveles de pobreza e inseguridad, extensa informalidad, exclusión financiera y persistentes niveles de corrupción. La mayoría de las proyecciones económicas para los próximos meses no establecen signos de recuperación; el desempleo y la polarización de la distribución del ingreso, son una limitante. En el mejor de los escenarios la economía mexicana registrará en el presente año un modesto crecimiento cercano al 1.7% con ello, se verán estancados los ingresos de las finanzas públicas, por lo que las autoridades financieras tenderán a ser sumamente cautelosas con el manejo del gasto. A esta circunstancia se le abonan los datos del INEGI sobre el aumento del 7.26% en precios de la canasta básica (diseñada por Banxico), respecto a enero de 2016. Esta situación sugeriría que, ante los difíciles entornos económicos interno y externo, el análisis debiera centrarse más en aspectos cualitativos que en cuantitativos; tales como el sistema de contrapesos, la transparencia, la rendición de cuentas, los indicadores de desempeño, así como el mejoramiento de los sistemas recaudatorios y del ejercicio del gasto. En otras palabras, la situación por la que atravesamos, sugiere la imperiosa necesidad de revisar la calidad de nuestras finanzas públicas, de la recaudación y del rendimiento de la aplicación de nuestros recursos. Debemos revisar la manera de cómo se aplica el ingreso, el gasto y la deuda; para ilustrar lo anterior es necesario señalar que, en muchos casos, el costo de trasladar un peso de recaudación hacia los programas sectoriales, nos cuesta administrativamente más de ese peso. Señalado lo anterior, se propone la agenda que será expuesta por los expertos abajo mencionados, a objeto de elaborar un pronunciamiento respecto a los siguientes planteamientos: Déficit presupuestal. Mtra. Mariana Campos, Coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas (México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas). Pensiones. Mtra. Sunny Villa Juárez, Investigadora Asociada (CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria). Fideicomisos. Mtro. Javier Garduño, Coordinador del área de Presupuesto y Políticas Públicas (FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación). Armonización contable, información presupuestal y disciplina financiera en las Entidades Federativas y los Municipios. Lic. Diego Díaz, Investigador en el área de Finanzas Públicas (IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad). Presupuesto para el combate a la corrupción (cifras al cierre 2016). Lic. Jonathan Jiménez, Investigador Senior (ETHOS, Laboratorio de Políticas Públicas) Fiscalización y aprobación presupuestal de esquemas de Asociación Público Privada. Mtro. Yahir Acosta (ETHOS, Laboratorio de Políticas Públicas) Deuda pública. Mtro. Enrique Díaz-Infante Chapa, Director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social (Centro de Estudios Espinosa Yglesias) Comparativo global del gasto público: aprobado vs. Ejercido. Diputada Federal Minerva Hernández Ramos (Presidenta de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión) | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
dc.source | https://video.juridicas.unam.mx/videoteca/eventos/1376/ | es_MX |
dc.subject | Derecho Fiscal | es_MX |
dc.subject | Otro | es_MX |
dc.title | Observatorio Académico Tributario y Financiero. Seminario: Finanzas Públicas y Disciplinas Financieras. (Segunda sesión). | es_MX |
dc.identifier.url | https://www.youtube.com/watch?v=FuAN_td02Oo | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1. Eventos académicos [1110]