Mostrar el registro sencillo del ítem
Mesa 3 . Las Entidades, sus Congresos y la CONAGO: análisis del reparto de entidades por partido político y los gobernadores que, como resultado de la elección de julio, tienen gobiernos divididos en su estado
dc.contributor.author | Casar Pérez, María Amparo | es_MX |
dc.contributor.author | Medina Torres, Luis Eduardo | es_MX |
dc.contributor.author | Mirón Lince, Rosa María | es_MX |
dc.contributor.author | Serna de la Garza, José María | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T20:01:07Z | |
dc.date.available | 2020-04-30T20:01:07Z | |
dc.date.issued | 2018-08-22 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/59150 | |
dc.description | Es parte del programa: Del hartazgo antisistema a la construcción de una nueva gobernabilidad ¿De dónde vendrán los contrapesos? | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/59140 | es_MX |
dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
dc.source | https://video.juridicas.unam.mx/videoteca/eventos/1826/4.mp4 | es_MX |
dc.subject | Derecho Constitucional | es_MX |
dc.subject | Derecho de la Información | es_MX |
dc.subject | Derecho Electoral | es_MX |
dc.subject | Seminario | es_MX |
dc.title | Mesa 3 . Las Entidades, sus Congresos y la CONAGO: análisis del reparto de entidades por partido político y los gobernadores que, como resultado de la elección de julio, tienen gobiernos divididos en su estado | es_MX |
dc.identifier.url | https://www.youtube.com/watch?v=6RX6I6_lD7k | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2. Participaciones [3307]