Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento experimental y corrupción
dc.contributor | Armantier, O. and Boly, A. | es_MX |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T19:18:39Z | |
dc.date.available | 2017-08-30T19:18:39Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/764 | |
dc.description | Los estudios de corrupción a través de experimentos de laboratorio han tenido mayor aceptación como medio de análisis del comportamiento de los individuos, debido a que estos permiten al investigar tener mayor control del campo de análisis como de las características de la población. Es así como Armantier y Boly realizaron tres experimentos con el fin de determinar si los experimentos de laboratorio sobre corrupción pueden ser extrapolables y, por otra parte, conocer las implicaciones que puede tener el desarrollo de experimentos con las mismas variables de control en entornos diferentes. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | corrupción | es_MX |
dc.subject | estudio comparado | es_Mx |
dc.subject | experimento de laboratorio | es_Mx |
dc.title | Comportamiento experimental y corrupción | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Evidencias [23]