Mostrar el registro sencillo del ítem
Rotación laboral, menor corrupción
dc.contributor | AbbinK, Klaus | es_MX |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T16:39:20Z | |
dc.date.available | 2017-08-31T16:39:20Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/767 | |
dc.description | A fin de conocer el impacto de políticas de rotación en el sector público, Klaus Abbink llevo a cabo un experimento de juego de corrupción con el que estudió situaciones análogas al ofrecimiento y aceptación de sobornos por medio de casos de emparejamiento aleatorio. Es decir, los participantes tomaban decisiones que afectarían monetariamente a todos los jugadores, por lo tanto, actores secundarios tendían a sufrir de las externalidades de los efectos de actos de corrupción efectuados por un solo actor. Aunado a ello, los participantes no permanecían en un solo puesto, algunos de ellos rotaban su lugar con el objetivo de evidenciar el impacto producido por esta medida a los actos de corrupción. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | políticas de rotación | es_MX |
dc.subject | funcionarios públicos | es_Mx |
dc.subject | corrupción | es_Mx |
dc.title | Rotación laboral, menor corrupción | es_MX |
dc.type | Other | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Evidencias [23]