Mostrar el registro sencillo del ítem
La corrupción vista como proceso
dc.contributor | C. Köbis, Nils; Prooijen, Jan-Williem; Righetti, Francesca; and Van ange, Paul. | es_MX |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T16:45:10Z | |
dc.date.available | 2017-08-31T16:45:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/768 | |
dc.description | Con la finalidad de entender cómo surge la corrupción, cuatro investigadores realizan una serie de experimentos en los cuales someten a corroboración/refutación la teoría de slippery slope (corrupción como proceso gradual de transformación) y la de steep cliff (corrupción como acto oportunista). En concreto, se realizaron cuatro estudios que indican que el comportamiento corrupto no necesariamente surge de un proceso gradual, pero puede ser el resultado de aprovechar una oportunidad única e inesperada. A su juicio, el comportamiento corrupto que sucede una vez, en respuesta a una oportunidad, pude ser más fácil de racionalizar que conductas de profesionalización, familiarización y desviación ética que pueden ocurrir en procesos graduales. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | corrupción | es_MX |
dc.subject | slippery slope | es_Mx |
dc.subject | soborno | es_Mx |
dc.subject | comportamiento poco ético | es_Mx |
dc.subject | datos abiertos | es_Mx |
dc.subject | materiales abiertos | es_Mx |
dc.title | La corrupción vista como proceso | es_MX |
dc.type | Other | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Evidencias [23]