Mostrar el registro sencillo del ítem
Elecciones fundacionales
dc.contributor | Loza Otero, Nicolás | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-03-02T23:25:00Z | |
dc.date.available | 2018-03-02T23:25:00Z | |
dc.date.issued | 2018-03-01 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/1320 | |
dc.description | <p>Los datos de las encuestas telefónicas de Massive Caller para las elecciones presidenciales, las nueve gubernaturas y las senadurías de todos los estados de la República, son relativamente fáciles de consultar. Apenas el 1 de marzo, el periódico Basta los publicó en su primera plana. Y sin embargo sabemos poco de los tamaños de muestra, los criterios de selección, el uso de factores de expansión y otros aspectos técnicos de sus mediciones, aunque en su sitio ostentan acierto en sus estimaciones pasadas. Por eso y porque apenas empezarán las campañas locales, no referiré con detalle sus resultados, que además están lejos de poderse considerar pronósticos.</p><p> </p><p><br />Llama la atención, sin embargo, que de 32 mediciones locales, nueve de elecciones de gobernador y el resto de senadores, fechadas el 25 de febrero las primeras y el 22 del mismo mes las segundas, sólo en una, en Campeche, aventaje el candidato del PRI, mientras que en 15, la delantera la tienen partidos que hace apenas cuatro años eran pequeños o en formación: en 14 estados Morena, y en uno, Jalisco, Movimiento Ciudadano con la candidatura a gobernador de Enrique Alfaro. En otras 13 entidades, el puntero es el candidato del PAN, coaligado o no, en tanto que en dos estados hay empates en las estimaciones punto, del PAN y Morena en Colima, y entre Morena y el PRI en Zacatecas. Si nos limitamos a las gubernaturas, Morena aventaja en Chiapas, Puebla, Morelos, Tabasco y la Ciudad de México, mientras que el PAN lo hace en Veracruz, Yucatán y Guanajuato. Las diferencias entre el primero y el segundo lugar, a veces son estrechas y como lo apuntamos la semana pasada, las campañas importan y seguramente producirán cambios.</p><p> </p><p><br />Pero con todas las reservas que la fuente y las fechas aconsejan, es indudable que nuestro sistema electoral está por consagrar un gran cambio en sus componentes y equilibrios. Los tres grandes partidos de la transición, los que pactaron las reformas fundacionales de la década de los noventas del siglo pasado y todavía la más reciente de 2014, quienes ganaron los primeros puestos de elección popular en contiendas competidas y se repartieron múltiples nombramientos en órganos autónomos del Estado, locales y federales, deberán reajustar el guión: un nuevo protagonista, Morena, entrará en escena, otro más podría pasar a tener un rol secundario, el PRD, y aunque sea difícil de imaginar, el PRI quedaría en la más precaria posición de su historia. Junto con estos reacomodos, partidos locales y figuras independientes, adquirirían relevancia nacional. La trama de nuestra política electoral e institucional, tendrá nuevo reparto.</p><p> </p><p><br />El México electoral de finales del siglo XX se disipa. Un nuevo sistema de partidos se abre paso en los estados, con discreción desde hace lustros y con fuerza a partir de las reformas de 2014. Las mega elecciones de julio próximo serán, a efectos prácticos, fundacionales. El fenómeno podría ser producto de una lenta acumulación de transformaciones, pero el catalizador parece ser la concurrencia en un súper domingo electoral. Un fuerte líder en la contienda presidencial, arrastra hacia adelante las candidaturas locales de su partido, en tanto que un presidente desgastado, cuyo partido está desprestigiado y ha postulado un candidato al parecer inocuo, también jalan, pero hacia abajo, a sus maquinarias y figuras locales. Un buen ejemplo, por cierto, de las consecuencias no buscadas de la acción, en este caso, del rediseño de las instituciones electorales del pasado inmediato.</p><p> </p> | es_MX |
dc.format | image/jpeg | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas | es_MX |
dc.subject | Elecciones | es_MX |
dc.title | Elecciones fundacionales | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Opiniones [153]